Monthly Tide Chart for Barrow, AK
Previous Month | Next Month |
Day | Time | Height | Tide |
---|---|---|---|
Dec 1 | 4:15 A.M. AKS | 0.07 feet | Low |
Dec 1 | 10:27 A.M. AKS | 0.38 feet | High |
Dec 1 | 5:19 P.M. AKS | -0.01 feet | Low |
Dec 1 | 11:24 P.M. AKS | 0.30 feet | High |
Dec 2 | 5:03 A.M. AKS | 0.07 feet | Low |
Dec 2 | 11:08 A.M. AKS | 0.42 feet | High |
Dec 2 | 6:07 P.M. AKS | -0.05 feet | Low |
Dec 3 | 12:18 A.M. AKS | 0.31 feet | High |
Dec 3 | 5:50 A.M. AKS | 0.08 feet | Low |
Dec 3 | 11:51 A.M. AKS | 0.44 feet | High |
Dec 3 | 6:53 P.M. AKS | -0.08 feet | Low |
Dec 4 | 1:10 A.M. AKS | 0.32 feet | High |
Dec 4 | 6:36 A.M. AKS | 0.08 feet | Low |
Dec 4 | 12:35 P.M. AKS | 0.46 feet | High |
Dec 4 | 7:40 P.M. AKS | -0.09 feet | Low |
Dec 5 | 2:00 A.M. AKS | 0.32 feet | High |
Dec 5 | 7:23 A.M. AKS | 0.09 feet | Low |
Dec 5 | 1:21 P.M. AKS | 0.46 feet | High |
Dec 5 | 8:27 P.M. AKS | -0.10 feet | Low |
Dec 6 | 2:51 A.M. AKS | 0.32 feet | High |
Dec 6 | 8:10 A.M. AKS | 0.10 feet | Low |
Dec 6 | 2:08 P.M. AKS | 0.45 feet | High |
Dec 6 | 9:15 P.M. AKS | -0.08 feet | Low |
Dec 7 | 3:42 A.M. AKS | 0.31 feet | High |
Dec 7 | 9:01 A.M. AKS | 0.11 feet | Low |
Dec 7 | 2:57 P.M. AKS | 0.42 feet | High |
Dec 7 | 10:05 P.M. AKS | -0.06 feet | Low |
Dec 8 | 4:37 A.M. AKS | 0.30 feet | High |
Dec 8 | 9:57 A.M. AKS | 0.12 feet | Low |
Dec 8 | 3:50 P.M. AKS | 0.38 feet | High |
Dec 8 | 10:57 P.M. AKS | -0.03 feet | Low |
Dec 9 | 5:35 A.M. AKS | 0.30 feet | High |
Dec 9 | 11:01 A.M. AKS | 0.13 feet | Low |
Dec 9 | 4:48 P.M. AKS | 0.34 feet | High |
Dec 9 | 11:52 P.M. AKS | 0.00 feet | Low |
Dec 10 | 6:36 A.M. AKS | 0.30 feet | High |
Dec 10 | 12:18 P.M. AKS | 0.14 feet | Low |
Dec 10 | 5:56 P.M. AKS | 0.30 feet | High |
Dec 11 | 12:50 A.M. AKS | 0.03 feet | Low |
Dec 11 | 7:37 A.M. AKS | 0.30 feet | High |
Dec 11 | 1:47 P.M. AKS | 0.13 feet | Low |
Dec 11 | 7:16 P.M. AKS | 0.27 feet | High |
Dec 12 | 1:50 A.M. AKS | 0.06 feet | Low |
Dec 12 | 8:33 A.M. AKS | 0.31 feet | High |
Dec 12 | 3:10 P.M. AKS | 0.10 feet | Low |
Dec 12 | 8:44 P.M. AKS | 0.25 feet | High |
Dec 13 | 2:49 A.M. AKS | 0.08 feet | Low |
Dec 13 | 9:22 A.M. AKS | 0.33 feet | High |
Dec 13 | 4:14 P.M. AKS | 0.07 feet | Low |
Dec 13 | 10:04 P.M. AKS | 0.25 feet | High |
Dec 14 | 3:42 A.M. AKS | 0.10 feet | Low |
Dec 14 | 10:04 A.M. AKS | 0.34 feet | High |
Dec 14 | 5:04 P.M. AKS | 0.05 feet | Low |
Dec 14 | 11:07 P.M. AKS | 0.26 feet | High |
Dec 15 | 4:30 A.M. AKS | 0.11 feet | Low |
Dec 15 | 10:40 A.M. AKS | 0.36 feet | High |
Dec 15 | 5:45 P.M. AKS | 0.02 feet | Low |
Dec 15 | 11:59 P.M. AKS | 0.27 feet | High |
Dec 16 | 5:12 A.M. AKS | 0.12 feet | Low |
Dec 16 | 11:14 A.M. AKS | 0.37 feet | High |
Dec 16 | 6:22 P.M. AKS | 0.00 feet | Low |
Dec 17 | 12:41 A.M. AKS | 0.28 feet | High |
Dec 17 | 5:50 A.M. AKS | 0.13 feet | Low |
Dec 17 | 11:47 A.M. AKS | 0.38 feet | High |
Dec 17 | 6:56 P.M. AKS | -0.01 feet | Low |
Dec 18 | 1:19 A.M. AKS | 0.29 feet | High |
Dec 18 | 6:27 A.M. AKS | 0.13 feet | Low |
Dec 18 | 12:20 P.M. AKS | 0.39 feet | High |
Dec 18 | 7:28 P.M. AKS | -0.02 feet | Low |
Dec 19 | 1:54 A.M. AKS | 0.29 feet | High |
Dec 19 | 7:02 A.M. AKS | 0.14 feet | Low |
Dec 19 | 12:53 P.M. AKS | 0.39 feet | High |
Dec 19 | 8:01 P.M. AKS | -0.02 feet | Low |
Dec 20 | 2:27 A.M. AKS | 0.29 feet | High |
Dec 20 | 7:37 A.M. AKS | 0.14 feet | Low |
Dec 20 | 1:27 P.M. AKS | 0.39 feet | High |
Dec 20 | 8:34 P.M. AKS | -0.02 feet | Low |
Dec 21 | 3:01 A.M. AKS | 0.29 feet | High |
Dec 21 | 8:13 A.M. AKS | 0.14 feet | Low |
Dec 21 | 2:02 P.M. AKS | 0.38 feet | High |
Dec 21 | 9:08 P.M. AKS | -0.02 feet | Low |
Dec 22 | 3:35 A.M. AKS | 0.28 feet | High |
Dec 22 | 8:50 A.M. AKS | 0.14 feet | Low |
Dec 22 | 2:39 P.M. AKS | 0.37 feet | High |
Dec 22 | 9:43 P.M. AKS | -0.01 feet | Low |
Dec 23 | 4:12 A.M. AKS | 0.28 feet | High |
Dec 23 | 9:31 A.M. AKS | 0.14 feet | Low |
Dec 23 | 3:17 P.M. AKS | 0.35 feet | High |
Dec 23 | 10:21 P.M. AKS | -0.00 feet | Low |
Dec 24 | 4:51 A.M. AKS | 0.28 feet | High |
Dec 24 | 10:18 A.M. AKS | 0.14 feet | Low |
Dec 24 | 4:01 P.M. AKS | 0.33 feet | High |
Dec 24 | 11:00 P.M. AKS | 0.01 feet | Low |
Dec 25 | 5:34 A.M. AKS | 0.29 feet | High |
Dec 25 | 11:14 A.M. AKS | 0.14 feet | Low |
Dec 25 | 4:53 P.M. AKS | 0.30 feet | High |
Dec 25 | 11:44 P.M. AKS | 0.03 feet | Low |
Dec 26 | 6:20 A.M. AKS | 0.30 feet | High |
Dec 26 | 12:22 P.M. AKS | 0.13 feet | Low |
Dec 26 | 5:56 P.M. AKS | 0.27 feet | High |
Dec 27 | 12:33 A.M. AKS | 0.05 feet | Low |
Dec 27 | 7:09 A.M. AKS | 0.31 feet | High |
Dec 27 | 1:39 P.M. AKS | 0.11 feet | Low |
Dec 27 | 7:14 P.M. AKS | 0.25 feet | High |
Dec 28 | 1:28 A.M. AKS | 0.07 feet | Low |
Dec 28 | 8:01 A.M. AKS | 0.33 feet | High |
Dec 28 | 2:55 P.M. AKS | 0.07 feet | Low |
Dec 28 | 8:41 P.M. AKS | 0.24 feet | High |
Dec 29 | 2:29 A.M. AKS | 0.09 feet | Low |
Dec 29 | 8:54 A.M. AKS | 0.36 feet | High |
Dec 29 | 4:03 P.M. AKS | 0.03 feet | Low |
Dec 29 | 10:06 P.M. AKS | 0.25 feet | High |
Dec 30 | 3:31 A.M. AKS | 0.10 feet | Low |
Dec 30 | 9:47 A.M. AKS | 0.39 feet | High |
Dec 30 | 5:02 P.M. AKS | -0.01 feet | Low |
Dec 30 | 11:18 P.M. AKS | 0.27 feet | High |
Dec 31 | 4:31 A.M. AKS | 0.11 feet | Low |
Dec 31 | 10:40 A.M. AKS | 0.42 feet | High |
Dec 31 | 5:56 P.M. AKS | -0.05 feet | Low |
- Highest tide this month: 0.46 feet on Dec 4 at 12:35 P.M. AKS, Dec 5 at 1:21 P.M. AKS
- Lowest tide this month: -0.10 feet on Dec 5 at 8:27 P.M. AKS
More useful information for Barrow for December 1, 2021
Sunrise and sunset times
Rise and set times for the Moon
Night Sky: Bright Planets
Moon phases and lunar calendar
Full Moon dates
Previous Month | Next Month |