Monthly Tide Chart for Big Lake, AK
Previous Month | Next Month |
Day | Time | Height | Tide |
---|---|---|---|
Jan 1 | 12:02 A.M. AKS | -1.79 feet | Low |
Jan 1 | 5:52 A.M. AKS | 28.96 feet | High |
Jan 1 | 12:13 P.M. AKS | 6.21 feet | Low |
Jan 1 | 5:30 P.M. AKS | 31.26 feet | High |
Jan 2 | 12:53 A.M. AKS | -3.15 feet | Low |
Jan 2 | 6:43 A.M. AKS | 29.93 feet | High |
Jan 2 | 1:06 P.M. AKS | 5.51 feet | Low |
Jan 2 | 6:19 P.M. AKS | 31.76 feet | High |
Jan 3 | 1:42 A.M. AKS | -3.90 feet | Low |
Jan 3 | 7:33 A.M. AKS | 30.48 feet | High |
Jan 3 | 1:57 P.M. AKS | 4.76 feet | Low |
Jan 3 | 7:08 P.M. AKS | 31.81 feet | High |
Jan 4 | 2:29 A.M. AKS | -4.04 feet | Low |
Jan 4 | 8:22 A.M. AKS | 30.69 feet | High |
Jan 4 | 2:46 P.M. AKS | 4.10 feet | Low |
Jan 4 | 7:59 P.M. AKS | 31.40 feet | High |
Jan 5 | 3:14 A.M. AKS | -3.55 feet | Low |
Jan 5 | 9:10 A.M. AKS | 30.60 feet | High |
Jan 5 | 3:33 P.M. AKS | 3.70 feet | Low |
Jan 5 | 8:52 P.M. AKS | 30.56 feet | High |
Jan 6 | 3:58 A.M. AKS | -2.43 feet | Low |
Jan 6 | 9:57 A.M. AKS | 30.23 feet | High |
Jan 6 | 4:20 P.M. AKS | 3.69 feet | Low |
Jan 6 | 9:46 P.M. AKS | 29.30 feet | High |
Jan 7 | 4:42 A.M. AKS | -0.72 feet | Low |
Jan 7 | 10:45 A.M. AKS | 29.59 feet | High |
Jan 7 | 5:09 P.M. AKS | 4.06 feet | Low |
Jan 7 | 10:44 P.M. AKS | 27.71 feet | High |
Jan 8 | 5:27 A.M. AKS | 1.44 feet | Low |
Jan 8 | 11:33 A.M. AKS | 28.72 feet | High |
Jan 8 | 6:01 P.M. AKS | 4.65 feet | Low |
Jan 8 | 11:45 P.M. AKS | 26.05 feet | High |
Jan 9 | 6:15 A.M. AKS | 3.81 feet | Low |
Jan 9 | 12:23 P.M. AKS | 27.76 feet | High |
Jan 9 | 7:00 P.M. AKS | 5.09 feet | Low |
Jan 10 | 12:50 A.M. AKS | 24.68 feet | High |
Jan 10 | 7:10 A.M. AKS | 6.04 feet | Low |
Jan 10 | 1:17 P.M. AKS | 26.90 feet | High |
Jan 10 | 8:03 P.M. AKS | 4.99 feet | Low |
Jan 11 | 1:58 A.M. AKS | 24.03 feet | High |
Jan 11 | 8:12 A.M. AKS | 7.71 feet | Low |
Jan 11 | 2:12 P.M. AKS | 26.37 feet | High |
Jan 11 | 9:07 P.M. AKS | 4.16 feet | Low |
Jan 12 | 3:04 A.M. AKS | 24.27 feet | High |
Jan 12 | 9:15 A.M. AKS | 8.56 feet | Low |
Jan 12 | 3:08 P.M. AKS | 26.23 feet | High |
Jan 12 | 10:06 P.M. AKS | 2.88 feet | Low |
Jan 13 | 4:06 A.M. AKS | 25.23 feet | High |
Jan 13 | 10:15 A.M. AKS | 8.68 feet | Low |
Jan 13 | 4:00 P.M. AKS | 26.41 feet | High |
Jan 13 | 11:00 P.M. AKS | 1.56 feet | Low |
Jan 14 | 5:01 A.M. AKS | 26.45 feet | High |
Jan 14 | 11:09 A.M. AKS | 8.38 feet | Low |
Jan 14 | 4:48 P.M. AKS | 26.72 feet | High |
Jan 14 | 11:48 P.M. AKS | 0.54 feet | Low |
Jan 15 | 5:50 A.M. AKS | 27.53 feet | High |
Jan 15 | 11:59 A.M. AKS | 7.91 feet | Low |
Jan 15 | 5:31 P.M. AKS | 27.03 feet | High |
Jan 16 | 12:32 A.M. AKS | -0.10 feet | Low |
Jan 16 | 6:35 A.M. AKS | 28.24 feet | High |
Jan 16 | 12:44 P.M. AKS | 7.39 feet | Low |
Jan 16 | 6:11 P.M. AKS | 27.29 feet | High |
Jan 17 | 1:13 A.M. AKS | -0.41 feet | Low |
Jan 17 | 7:16 A.M. AKS | 28.58 feet | High |
Jan 17 | 1:27 P.M. AKS | 6.84 feet | Low |
Jan 17 | 6:49 P.M. AKS | 27.53 feet | High |
Jan 18 | 1:53 A.M. AKS | -0.51 feet | Low |
Jan 18 | 7:54 A.M. AKS | 28.65 feet | High |
Jan 18 | 2:07 P.M. AKS | 6.27 feet | Low |
Jan 18 | 7:23 P.M. AKS | 27.80 feet | High |
Jan 19 | 2:29 A.M. AKS | -0.47 feet | Low |
Jan 19 | 8:28 A.M. AKS | 28.59 feet | High |
Jan 19 | 2:45 P.M. AKS | 5.69 feet | Low |
Jan 19 | 7:56 P.M. AKS | 28.11 feet | High |
Jan 20 | 3:03 A.M. AKS | -0.33 feet | Low |
Jan 20 | 8:58 A.M. AKS | 28.54 feet | High |
Jan 20 | 3:22 P.M. AKS | 5.15 feet | Low |
Jan 20 | 8:29 P.M. AKS | 28.35 feet | High |
Jan 21 | 3:36 A.M. AKS | -0.02 feet | Low |
Jan 21 | 9:25 A.M. AKS | 28.59 feet | High |
Jan 21 | 3:58 P.M. AKS | 4.71 feet | Low |
Jan 21 | 9:04 P.M. AKS | 28.33 feet | High |
Jan 22 | 4:07 A.M. AKS | 0.58 feet | Low |
Jan 22 | 9:51 A.M. AKS | 28.71 feet | High |
Jan 22 | 4:35 P.M. AKS | 4.46 feet | Low |
Jan 22 | 9:45 P.M. AKS | 27.81 feet | High |
Jan 23 | 4:40 A.M. AKS | 1.63 feet | Low |
Jan 23 | 10:20 A.M. AKS | 28.75 feet | High |
Jan 23 | 5:17 P.M. AKS | 4.48 feet | Low |
Jan 23 | 10:37 P.M. AKS | 26.70 feet | High |
Jan 24 | 5:17 A.M. AKS | 3.23 feet | Low |
Jan 24 | 10:58 A.M. AKS | 28.51 feet | High |
Jan 24 | 6:09 P.M. AKS | 4.70 feet | Low |
Jan 24 | 11:45 P.M. AKS | 25.25 feet | High |
Jan 25 | 6:05 A.M. AKS | 5.34 feet | Low |
Jan 25 | 11:50 A.M. AKS | 27.95 feet | High |
Jan 25 | 7:18 P.M. AKS | 4.76 feet | Low |
Jan 26 | 1:07 A.M. AKS | 24.17 feet | High |
Jan 26 | 7:16 A.M. AKS | 7.50 feet | Low |
Jan 26 | 12:57 P.M. AKS | 27.37 feet | High |
Jan 26 | 8:34 P.M. AKS | 4.02 feet | Low |
Jan 27 | 2:27 A.M. AKS | 24.13 feet | High |
Jan 27 | 8:41 A.M. AKS | 8.75 feet | Low |
Jan 27 | 2:12 P.M. AKS | 27.26 feet | High |
Jan 27 | 9:45 P.M. AKS | 2.38 feet | Low |
Jan 28 | 3:41 A.M. AKS | 25.14 feet | High |
Jan 28 | 9:56 A.M. AKS | 8.66 feet | Low |
Jan 28 | 3:22 P.M. AKS | 27.84 feet | High |
Jan 28 | 10:48 P.M. AKS | 0.36 feet | Low |
Jan 29 | 4:46 A.M. AKS | 26.74 feet | High |
Jan 29 | 11:01 A.M. AKS | 7.65 feet | Low |
Jan 29 | 4:26 P.M. AKS | 28.86 feet | High |
Jan 29 | 11:45 P.M. AKS | -1.52 feet | Low |
Jan 30 | 5:43 A.M. AKS | 28.36 feet | High |
Jan 30 | 12:00 P.M. AKS | 6.22 feet | Low |
Jan 30 | 5:23 P.M. AKS | 29.93 feet | High |
Jan 31 | 12:37 A.M. AKS | -2.88 feet | Low |
Jan 31 | 6:35 A.M. AKS | 29.66 feet | High |
Jan 31 | 12:54 P.M. AKS | 4.74 feet | Low |
Jan 31 | 6:16 P.M. AKS | 30.77 feet | High |
- Highest tide this month: 31.81 feet on Jan 3 at 7:08 P.M. AKS
- Lowest tide this month: -4.04 feet on Jan 4 at 2:29 A.M. AKS
More useful information for Big Lake for January 1, 2022
Sunrise and sunset times
Rise and set times for the Moon
Night Sky: Bright Planets
Moon phases and lunar calendar
Full Moon dates
Previous Month | Next Month |