Monthly Tide Chart for Buckland, AK
Previous Month | Next Month |
Day | Time | Height | Tide |
---|---|---|---|
Dec 1 | 1:16 A.M. AKS | 2.26 feet | High |
Dec 1 | 7:53 A.M. AKS | 0.19 feet | Low |
Dec 1 | 2:59 P.M. AKS | 2.29 feet | High |
Dec 1 | 8:48 P.M. AKS | 0.81 feet | Low |
Dec 2 | 2:43 A.M. AKS | 2.07 feet | High |
Dec 2 | 8:56 A.M. AKS | 0.34 feet | Low |
Dec 2 | 3:54 P.M. AKS | 2.45 feet | High |
Dec 2 | 10:08 P.M. AKS | 0.56 feet | Low |
Dec 3 | 4:10 A.M. AKS | 2.00 feet | High |
Dec 3 | 9:55 A.M. AKS | 0.46 feet | Low |
Dec 3 | 4:41 P.M. AKS | 2.62 feet | High |
Dec 3 | 11:08 P.M. AKS | 0.31 feet | Low |
Dec 4 | 5:24 A.M. AKS | 2.03 feet | High |
Dec 4 | 10:46 A.M. AKS | 0.57 feet | Low |
Dec 4 | 5:22 P.M. AKS | 2.77 feet | High |
Dec 4 | 11:58 P.M. AKS | 0.09 feet | Low |
Dec 5 | 6:24 A.M. AKS | 2.09 feet | High |
Dec 5 | 11:32 A.M. AKS | 0.67 feet | Low |
Dec 5 | 5:59 P.M. AKS | 2.89 feet | High |
Dec 6 | 12:40 A.M. AKS | -0.08 feet | Low |
Dec 6 | 7:15 A.M. AKS | 2.15 feet | High |
Dec 6 | 12:13 P.M. AKS | 0.75 feet | Low |
Dec 6 | 6:34 P.M. AKS | 2.97 feet | High |
Dec 7 | 1:18 A.M. AKS | -0.17 feet | Low |
Dec 7 | 7:59 A.M. AKS | 2.20 feet | High |
Dec 7 | 12:52 P.M. AKS | 0.83 feet | Low |
Dec 7 | 7:07 P.M. AKS | 3.01 feet | High |
Dec 8 | 1:54 A.M. AKS | -0.21 feet | Low |
Dec 8 | 8:38 A.M. AKS | 2.22 feet | High |
Dec 8 | 1:28 P.M. AKS | 0.90 feet | Low |
Dec 8 | 7:41 P.M. AKS | 3.01 feet | High |
Dec 9 | 2:28 A.M. AKS | -0.21 feet | Low |
Dec 9 | 9:15 A.M. AKS | 2.21 feet | High |
Dec 9 | 2:04 P.M. AKS | 0.95 feet | Low |
Dec 9 | 8:14 P.M. AKS | 2.97 feet | High |
Dec 10 | 3:03 A.M. AKS | -0.17 feet | Low |
Dec 10 | 9:51 A.M. AKS | 2.18 feet | High |
Dec 10 | 2:39 P.M. AKS | 1.00 feet | Low |
Dec 10 | 8:49 P.M. AKS | 2.89 feet | High |
Dec 11 | 3:37 A.M. AKS | -0.10 feet | Low |
Dec 11 | 10:27 A.M. AKS | 2.12 feet | High |
Dec 11 | 3:16 P.M. AKS | 1.04 feet | Low |
Dec 11 | 9:25 P.M. AKS | 2.78 feet | High |
Dec 12 | 4:13 A.M. AKS | -0.02 feet | Low |
Dec 12 | 11:05 A.M. AKS | 2.06 feet | High |
Dec 12 | 3:55 P.M. AKS | 1.08 feet | Low |
Dec 12 | 10:02 P.M. AKS | 2.63 feet | High |
Dec 13 | 4:51 A.M. AKS | 0.08 feet | Low |
Dec 13 | 11:46 A.M. AKS | 2.02 feet | High |
Dec 13 | 4:39 P.M. AKS | 1.12 feet | Low |
Dec 13 | 10:44 P.M. AKS | 2.44 feet | High |
Dec 14 | 5:31 A.M. AKS | 0.19 feet | Low |
Dec 14 | 12:29 P.M. AKS | 2.01 feet | High |
Dec 14 | 5:32 P.M. AKS | 1.13 feet | Low |
Dec 14 | 11:31 P.M. AKS | 2.24 feet | High |
Dec 15 | 6:14 A.M. AKS | 0.31 feet | Low |
Dec 15 | 1:16 P.M. AKS | 2.04 feet | High |
Dec 15 | 6:38 P.M. AKS | 1.11 feet | Low |
Dec 16 | 12:28 A.M. AKS | 2.04 feet | High |
Dec 16 | 7:00 A.M. AKS | 0.43 feet | Low |
Dec 16 | 2:04 P.M. AKS | 2.13 feet | High |
Dec 16 | 7:54 P.M. AKS | 1.00 feet | Low |
Dec 17 | 1:39 A.M. AKS | 1.87 feet | High |
Dec 17 | 7:51 A.M. AKS | 0.55 feet | Low |
Dec 17 | 2:51 P.M. AKS | 2.27 feet | High |
Dec 17 | 9:11 P.M. AKS | 0.81 feet | Low |
Dec 18 | 3:00 A.M. AKS | 1.78 feet | High |
Dec 18 | 8:46 A.M. AKS | 0.65 feet | Low |
Dec 18 | 3:37 P.M. AKS | 2.45 feet | High |
Dec 18 | 10:16 P.M. AKS | 0.54 feet | Low |
Dec 19 | 4:21 A.M. AKS | 1.80 feet | High |
Dec 19 | 9:42 A.M. AKS | 0.74 feet | Low |
Dec 19 | 4:22 P.M. AKS | 2.67 feet | High |
Dec 19 | 11:10 P.M. AKS | 0.24 feet | Low |
Dec 20 | 5:33 A.M. AKS | 1.90 feet | High |
Dec 20 | 10:36 A.M. AKS | 0.79 feet | Low |
Dec 20 | 5:07 P.M. AKS | 2.89 feet | High |
Dec 20 | 11:59 P.M. AKS | -0.05 feet | Low |
Dec 21 | 6:34 A.M. AKS | 2.03 feet | High |
Dec 21 | 11:28 A.M. AKS | 0.81 feet | Low |
Dec 21 | 5:53 P.M. AKS | 3.10 feet | High |
Dec 22 | 12:45 A.M. AKS | -0.31 feet | Low |
Dec 22 | 7:26 A.M. AKS | 2.15 feet | High |
Dec 22 | 12:18 P.M. AKS | 0.80 feet | Low |
Dec 22 | 6:40 P.M. AKS | 3.27 feet | High |
Dec 23 | 1:32 A.M. AKS | -0.51 feet | Low |
Dec 23 | 8:15 A.M. AKS | 2.25 feet | High |
Dec 23 | 1:08 P.M. AKS | 0.77 feet | Low |
Dec 23 | 7:27 P.M. AKS | 3.38 feet | High |
Dec 24 | 2:18 A.M. AKS | -0.62 feet | Low |
Dec 24 | 9:02 A.M. AKS | 2.31 feet | High |
Dec 24 | 1:57 P.M. AKS | 0.74 feet | Low |
Dec 24 | 8:15 P.M. AKS | 3.39 feet | High |
Dec 25 | 3:04 A.M. AKS | -0.64 feet | Low |
Dec 25 | 9:49 A.M. AKS | 2.35 feet | High |
Dec 25 | 2:47 P.M. AKS | 0.72 feet | Low |
Dec 25 | 9:04 P.M. AKS | 3.31 feet | High |
Dec 26 | 3:50 A.M. AKS | -0.58 feet | Low |
Dec 26 | 10:37 A.M. AKS | 2.36 feet | High |
Dec 26 | 3:40 P.M. AKS | 0.71 feet | Low |
Dec 26 | 9:55 P.M. AKS | 3.12 feet | High |
Dec 27 | 4:37 A.M. AKS | -0.44 feet | Low |
Dec 27 | 11:25 A.M. AKS | 2.37 feet | High |
Dec 27 | 4:37 P.M. AKS | 0.71 feet | Low |
Dec 27 | 10:49 P.M. AKS | 2.84 feet | High |
Dec 28 | 5:25 A.M. AKS | -0.24 feet | Low |
Dec 28 | 12:16 P.M. AKS | 2.38 feet | High |
Dec 28 | 5:41 P.M. AKS | 0.72 feet | Low |
Dec 28 | 11:47 P.M. AKS | 2.50 feet | High |
Dec 29 | 6:14 A.M. AKS | 0.01 feet | Low |
Dec 29 | 1:09 P.M. AKS | 2.41 feet | High |
Dec 29 | 6:55 P.M. AKS | 0.71 feet | Low |
Dec 30 | 12:54 A.M. AKS | 2.17 feet | High |
Dec 30 | 7:05 A.M. AKS | 0.27 feet | Low |
Dec 30 | 2:03 P.M. AKS | 2.46 feet | High |
Dec 30 | 8:17 P.M. AKS | 0.63 feet | Low |
Dec 31 | 2:15 A.M. AKS | 1.90 feet | High |
Dec 31 | 8:00 A.M. AKS | 0.52 feet | Low |
Dec 31 | 2:58 P.M. AKS | 2.53 feet | High |
Dec 31 | 9:40 P.M. AKS | 0.47 feet | Low |
- Highest tide this month: 3.39 feet on Dec 24 at 8:15 P.M. AKS
- Lowest tide this month: -0.64 feet on Dec 25 at 3:04 A.M. AKS
More useful information for Buckland for December 1, 2022
Sunrise and sunset times
Rise and set times for the Moon
Night Sky: Bright Planets
Moon phases and lunar calendar
Full Moon dates
Previous Month | Next Month |