Monthly Tide Chart for Kake, AK
Day | Time | Height | Tide |
---|---|---|---|
Mar 1 | 2:01 A.M. AKS | 15.86 feet | High |
Mar 1 | 8:07 A.M. AKS | -0.61 feet | Low |
Mar 1 | 2:11 P.M. AKS | 15.81 feet | High |
Mar 1 | 8:26 P.M. AKS | -1.96 feet | Low |
Mar 2 | 2:37 A.M. AKS | 16.10 feet | High |
Mar 2 | 8:51 A.M. AKS | -0.85 feet | Low |
Mar 2 | 2:56 P.M. AKS | 14.87 feet | High |
Mar 2 | 9:04 P.M. AKS | -0.74 feet | Low |
Mar 3 | 3:15 A.M. AKS | 15.93 feet | High |
Mar 3 | 9:38 A.M. AKS | -0.61 feet | Low |
Mar 3 | 3:44 P.M. AKS | 13.51 feet | High |
Mar 3 | 9:45 P.M. AKS | 0.87 feet | Low |
Mar 4 | 3:57 A.M. AKS | 15.36 feet | High |
Mar 4 | 10:31 A.M. AKS | 0.04 feet | Low |
Mar 4 | 4:41 P.M. AKS | 11.94 feet | High |
Mar 4 | 10:32 P.M. AKS | 2.68 feet | Low |
Mar 5 | 4:46 A.M. AKS | 14.46 feet | High |
Mar 5 | 11:35 A.M. AKS | 0.89 feet | Low |
Mar 5 | 5:51 P.M. AKS | 10.51 feet | High |
Mar 5 | 11:31 P.M. AKS | 4.41 feet | Low |
Mar 6 | 5:46 A.M. AKS | 13.43 feet | High |
Mar 6 | 12:54 P.M. AKS | 1.52 feet | Low |
Mar 6 | 7:24 P.M. AKS | 9.76 feet | High |
Mar 7 | 12:52 A.M. AKS | 5.65 feet | Low |
Mar 7 | 7:06 A.M. AKS | 12.68 feet | High |
Mar 7 | 2:23 P.M. AKS | 1.49 feet | Low |
Mar 7 | 9:01 P.M. AKS | 10.11 feet | High |
Mar 8 | 2:28 A.M. AKS | 5.83 feet | Low |
Mar 8 | 8:33 A.M. AKS | 12.65 feet | High |
Mar 8 | 3:40 P.M. AKS | 0.80 feet | Low |
Mar 8 | 10:12 P.M. AKS | 11.13 feet | High |
Mar 9 | 3:49 A.M. AKS | 5.00 feet | Low |
Mar 9 | 9:47 A.M. AKS | 13.24 feet | High |
Mar 9 | 4:39 P.M. AKS | -0.10 feet | Low |
Mar 9 | 11:04 P.M. AKS | 12.25 feet | High |
Mar 10 | 4:49 A.M. AKS | 3.74 feet | Low |
Mar 10 | 10:46 A.M. AKS | 14.00 feet | High |
Mar 10 | 5:26 P.M. AKS | -0.87 feet | Low |
Mar 10 | 11:46 P.M. AKS | 13.22 feet | High |
Mar 11 | 5:36 A.M. AKS | 2.48 feet | Low |
Mar 11 | 11:33 A.M. AKS | 14.61 feet | High |
Mar 11 | 6:04 P.M. AKS | -1.35 feet | Low |
Mar 12 | 12:21 A.M. AKS | 13.97 feet | High |
Mar 12 | 6:16 A.M. AKS | 1.40 feet | Low |
Mar 12 | 12:14 P.M. AKS | 14.95 feet | High |
Mar 12 | 6:39 P.M. AKS | -1.48 feet | Low |
Mar 13 | 12:53 A.M. AKS | 14.47 feet | High |
Mar 13 | 6:52 A.M. AKS | 0.60 feet | Low |
Mar 13 | 12:52 P.M. AKS | 14.97 feet | High |
Mar 13 | 7:10 P.M. AKS | -1.26 feet | Low |
Mar 14 | 1:23 A.M. AKS | 14.73 feet | High |
Mar 14 | 8:27 A.M. AKD | 0.11 feet | Low |
Mar 14 | 2:26 P.M. AKD | 14.69 feet | High |
Mar 14 | 8:40 P.M. AKD | -0.71 feet | Low |
Mar 15 | 2:51 A.M. AKD | 14.74 feet | High |
Mar 15 | 9:00 A.M. AKD | -0.07 feet | Low |
Mar 15 | 3:00 P.M. AKD | 14.14 feet | High |
Mar 15 | 9:08 P.M. AKD | 0.12 feet | Low |
Mar 16 | 3:17 A.M. AKD | 14.54 feet | High |
Mar 16 | 9:33 A.M. AKD | 0.06 feet | Low |
Mar 16 | 3:33 P.M. AKD | 13.36 feet | High |
Mar 16 | 9:35 P.M. AKD | 1.17 feet | Low |
Mar 17 | 3:44 A.M. AKD | 14.13 feet | High |
Mar 17 | 10:06 A.M. AKD | 0.49 feet | Low |
Mar 17 | 4:08 P.M. AKD | 12.38 feet | High |
Mar 17 | 10:03 P.M. AKD | 2.37 feet | Low |
Mar 18 | 4:11 A.M. AKD | 13.54 feet | High |
Mar 18 | 10:42 A.M. AKD | 1.16 feet | Low |
Mar 18 | 4:46 P.M. AKD | 11.26 feet | High |
Mar 18 | 10:32 P.M. AKD | 3.64 feet | Low |
Mar 19 | 4:41 A.M. AKD | 12.80 feet | High |
Mar 19 | 11:24 A.M. AKD | 1.99 feet | Low |
Mar 19 | 5:30 P.M. AKD | 10.08 feet | High |
Mar 19 | 11:06 P.M. AKD | 4.90 feet | Low |
Mar 20 | 5:18 A.M. AKD | 11.96 feet | High |
Mar 20 | 12:17 P.M. AKD | 2.83 feet | Low |
Mar 20 | 6:29 P.M. AKD | 9.01 feet | High |
Mar 20 | 11:50 P.M. AKD | 6.08 feet | Low |
Mar 21 | 6:08 A.M. AKD | 11.12 feet | High |
Mar 21 | 1:30 P.M. AKD | 3.38 feet | Low |
Mar 21 | 7:57 P.M. AKD | 8.42 feet | High |
Mar 22 | 1:05 A.M. AKD | 6.97 feet | Low |
Mar 22 | 7:27 A.M. AKD | 10.55 feet | High |
Mar 22 | 2:58 P.M. AKD | 3.22 feet | Low |
Mar 22 | 9:36 P.M. AKD | 8.78 feet | High |
Mar 23 | 2:55 A.M. AKD | 7.00 feet | Low |
Mar 23 | 9:02 A.M. AKD | 10.75 feet | High |
Mar 23 | 4:13 P.M. AKD | 2.29 feet | Low |
Mar 23 | 10:44 P.M. AKD | 9.84 feet | High |
Mar 24 | 4:21 A.M. AKD | 5.96 feet | Low |
Mar 24 | 10:17 A.M. AKD | 11.70 feet | High |
Mar 24 | 5:07 P.M. AKD | 1.02 feet | Low |
Mar 24 | 11:29 P.M. AKD | 11.17 feet | High |
Mar 25 | 5:18 A.M. AKD | 4.38 feet | Low |
Mar 25 | 11:14 A.M. AKD | 12.95 feet | High |
Mar 25 | 5:51 P.M. AKD | -0.27 feet | Low |
Mar 26 | 12:07 A.M. AKD | 12.59 feet | High |
Mar 26 | 6:03 A.M. AKD | 2.58 feet | Low |
Mar 26 | 12:02 P.M. AKD | 14.19 feet | High |
Mar 26 | 6:30 P.M. AKD | -1.34 feet | Low |
Mar 27 | 12:43 A.M. AKD | 14.00 feet | High |
Mar 27 | 6:44 A.M. AKD | 0.77 feet | Low |
Mar 27 | 12:47 P.M. AKD | 15.20 feet | High |
Mar 27 | 7:07 P.M. AKD | -2.03 feet | Low |
Mar 28 | 1:17 A.M. AKD | 15.28 feet | High |
Mar 28 | 7:25 A.M. AKD | -0.85 feet | Low |
Mar 28 | 1:31 P.M. AKD | 15.83 feet | High |
Mar 28 | 7:44 P.M. AKD | -2.23 feet | Low |
Mar 29 | 1:52 A.M. AKD | 16.28 feet | High |
Mar 29 | 8:06 A.M. AKD | -2.09 feet | Low |
Mar 29 | 2:14 P.M. AKD | 15.96 feet | High |
Mar 29 | 8:22 P.M. AKD | -1.89 feet | Low |
Mar 30 | 2:29 A.M. AKD | 16.89 feet | High |
Mar 30 | 8:48 A.M. AKD | -2.78 feet | Low |
Mar 30 | 2:59 P.M. AKD | 15.56 feet | High |
Mar 30 | 9:00 P.M. AKD | -1.03 feet | Low |
Mar 31 | 3:06 A.M. AKD | 16.99 feet | High |
Mar 31 | 9:33 A.M. AKD | -2.83 feet | Low |
Mar 31 | 3:45 P.M. AKD | 14.65 feet | High |
Mar 31 | 9:40 P.M. AKD | 0.26 feet | Low |
- Highest tide this month: 16.99 feet on Mar 31 at 3:06 A.M. AKD
- Lowest tide this month: -2.83 feet on Mar 31 at 9:33 A.M. AKD
More useful information for Kake for March 1, 2021
Sunrise and sunset times
Rise and set times for the Moon
Night Sky: Bright Planets
Moon phases and lunar calendar
Full Moon dates