Monthly Tide Chart for Nome, AK
Day | Time | Height | Tide |
---|---|---|---|
Mar 1 | 5:40 A.M. AKS | 1.38 feet | High |
Mar 1 | 12:18 P.M. AKS | -0.03 feet | Low |
Mar 1 | 6:49 P.M. AKS | 1.34 feet | High |
Mar 2 | 12:32 A.M. AKS | 0.52 feet | Low |
Mar 2 | 6:38 A.M. AKS | 1.42 feet | High |
Mar 2 | 1:01 P.M. AKS | 0.04 feet | Low |
Mar 2 | 7:22 P.M. AKS | 1.40 feet | High |
Mar 3 | 1:24 A.M. AKS | 0.35 feet | Low |
Mar 3 | 7:39 A.M. AKS | 1.42 feet | High |
Mar 3 | 1:45 P.M. AKS | 0.16 feet | Low |
Mar 3 | 7:56 P.M. AKS | 1.43 feet | High |
Mar 4 | 2:17 A.M. AKS | 0.18 feet | Low |
Mar 4 | 8:44 A.M. AKS | 1.41 feet | High |
Mar 4 | 2:33 P.M. AKS | 0.33 feet | Low |
Mar 4 | 8:33 P.M. AKS | 1.43 feet | High |
Mar 5 | 3:12 A.M. AKS | 0.05 feet | Low |
Mar 5 | 9:53 A.M. AKS | 1.39 feet | High |
Mar 5 | 3:25 P.M. AKS | 0.52 feet | Low |
Mar 5 | 9:13 P.M. AKS | 1.39 feet | High |
Mar 6 | 4:11 A.M. AKS | -0.03 feet | Low |
Mar 6 | 11:06 A.M. AKS | 1.37 feet | High |
Mar 6 | 4:23 P.M. AKS | 0.70 feet | Low |
Mar 6 | 10:00 P.M. AKS | 1.34 feet | High |
Mar 7 | 5:13 A.M. AKS | -0.06 feet | Low |
Mar 7 | 12:23 P.M. AKS | 1.36 feet | High |
Mar 7 | 5:28 P.M. AKS | 0.82 feet | Low |
Mar 7 | 10:58 P.M. AKS | 1.27 feet | High |
Mar 8 | 6:20 A.M. AKS | -0.06 feet | Low |
Mar 8 | 1:43 P.M. AKS | 1.34 feet | High |
Mar 8 | 6:41 P.M. AKS | 0.89 feet | Low |
Mar 9 | 12:12 A.M. AKS | 1.21 feet | High |
Mar 9 | 7:30 A.M. AKS | -0.03 feet | Low |
Mar 9 | 2:58 P.M. AKS | 1.33 feet | High |
Mar 9 | 8:00 P.M. AKS | 0.89 feet | Low |
Mar 10 | 1:34 A.M. AKS | 1.20 feet | High |
Mar 10 | 8:38 A.M. AKS | -0.00 feet | Low |
Mar 10 | 4:01 P.M. AKS | 1.32 feet | High |
Mar 10 | 9:14 P.M. AKS | 0.85 feet | Low |
Mar 11 | 2:50 A.M. AKS | 1.24 feet | High |
Mar 11 | 9:40 A.M. AKS | 0.02 feet | Low |
Mar 11 | 4:52 P.M. AKS | 1.30 feet | High |
Mar 11 | 10:11 P.M. AKS | 0.78 feet | Low |
Mar 12 | 3:55 A.M. AKS | 1.28 feet | High |
Mar 12 | 10:32 A.M. AKS | 0.06 feet | Low |
Mar 12 | 5:30 P.M. AKS | 1.27 feet | High |
Mar 12 | 10:54 P.M. AKS | 0.70 feet | Low |
Mar 13 | 4:50 A.M. AKS | 1.31 feet | High |
Mar 13 | 11:15 A.M. AKS | 0.12 feet | Low |
Mar 13 | 5:59 P.M. AKS | 1.25 feet | High |
Mar 13 | 11:33 P.M. AKS | 0.61 feet | Low |
Mar 14 | 6:39 A.M. AKD | 1.33 feet | High |
Mar 14 | 12:51 P.M. AKD | 0.19 feet | Low |
Mar 14 | 7:21 P.M. AKD | 1.25 feet | High |
Mar 15 | 1:10 A.M. AKD | 0.50 feet | Low |
Mar 15 | 7:26 A.M. AKD | 1.32 feet | High |
Mar 15 | 1:25 P.M. AKD | 0.29 feet | Low |
Mar 15 | 7:42 P.M. AKD | 1.25 feet | High |
Mar 16 | 1:48 A.M. AKD | 0.40 feet | Low |
Mar 16 | 8:13 A.M. AKD | 1.31 feet | High |
Mar 16 | 1:59 P.M. AKD | 0.40 feet | Low |
Mar 16 | 8:05 P.M. AKD | 1.25 feet | High |
Mar 17 | 2:27 A.M. AKD | 0.30 feet | Low |
Mar 17 | 9:03 A.M. AKD | 1.29 feet | High |
Mar 17 | 2:36 P.M. AKD | 0.53 feet | Low |
Mar 17 | 8:29 P.M. AKD | 1.24 feet | High |
Mar 18 | 3:08 A.M. AKD | 0.21 feet | Low |
Mar 18 | 9:56 A.M. AKD | 1.27 feet | High |
Mar 18 | 3:15 P.M. AKD | 0.66 feet | Low |
Mar 18 | 8:53 P.M. AKD | 1.21 feet | High |
Mar 19 | 3:50 A.M. AKD | 0.16 feet | Low |
Mar 19 | 10:53 A.M. AKD | 1.26 feet | High |
Mar 19 | 3:59 P.M. AKD | 0.78 feet | Low |
Mar 19 | 9:15 P.M. AKD | 1.17 feet | High |
Mar 20 | 4:35 A.M. AKD | 0.15 feet | Low |
Mar 20 | 11:54 A.M. AKD | 1.25 feet | High |
Mar 20 | 4:49 P.M. AKD | 0.89 feet | Low |
Mar 20 | 9:24 P.M. AKD | 1.11 feet | High |
Mar 21 | 5:23 A.M. AKD | 0.16 feet | Low |
Mar 21 | 12:58 P.M. AKD | 1.23 feet | High |
Mar 21 | 5:44 P.M. AKD | 0.96 feet | Low |
Mar 21 | 9:02 P.M. AKD | 1.08 feet | High |
Mar 22 | 6:16 A.M. AKD | 0.20 feet | Low |
Mar 22 | 2:06 P.M. AKD | 1.22 feet | High |
Mar 22 | 6:44 P.M. AKD | 1.00 feet | Low |
Mar 22 | 9:10 P.M. AKD | 1.06 feet | High |
Mar 23 | 7:12 A.M. AKD | 0.22 feet | Low |
Mar 23 | 3:10 P.M. AKD | 1.20 feet | High |
Mar 23 | 7:44 P.M. AKD | 1.01 feet | Low |
Mar 23 | 9:46 P.M. AKD | 1.04 feet | High |
Mar 24 | 8:08 A.M. AKD | 0.22 feet | Low |
Mar 24 | 3:58 P.M. AKD | 1.20 feet | High |
Mar 24 | 8:37 P.M. AKD | 0.99 feet | Low |
Mar 24 | 11:00 P.M. AKD | 1.03 feet | High |
Mar 25 | 9:00 A.M. AKD | 0.20 feet | Low |
Mar 25 | 4:29 P.M. AKD | 1.20 feet | High |
Mar 25 | 9:22 P.M. AKD | 0.93 feet | Low |
Mar 26 | 2:40 A.M. AKD | 1.07 feet | High |
Mar 26 | 9:47 A.M. AKD | 0.15 feet | Low |
Mar 26 | 4:53 P.M. AKD | 1.22 feet | High |
Mar 26 | 10:06 P.M. AKD | 0.84 feet | Low |
Mar 27 | 3:43 A.M. AKD | 1.15 feet | High |
Mar 27 | 10:30 A.M. AKD | 0.11 feet | Low |
Mar 27 | 5:18 P.M. AKD | 1.27 feet | High |
Mar 27 | 10:50 P.M. AKD | 0.71 feet | Low |
Mar 28 | 4:41 A.M. AKD | 1.23 feet | High |
Mar 28 | 11:11 A.M. AKD | 0.09 feet | Low |
Mar 28 | 5:46 P.M. AKD | 1.33 feet | High |
Mar 28 | 11:36 P.M. AKD | 0.55 feet | Low |
Mar 29 | 5:39 A.M. AKD | 1.31 feet | High |
Mar 29 | 11:54 A.M. AKD | 0.12 feet | Low |
Mar 29 | 6:16 P.M. AKD | 1.40 feet | High |
Mar 30 | 12:24 A.M. AKD | 0.35 feet | Low |
Mar 30 | 6:38 A.M. AKD | 1.37 feet | High |
Mar 30 | 12:38 P.M. AKD | 0.19 feet | Low |
Mar 30 | 6:49 P.M. AKD | 1.46 feet | High |
Mar 31 | 1:13 A.M. AKD | 0.15 feet | Low |
Mar 31 | 7:39 A.M. AKD | 1.41 feet | High |
Mar 31 | 1:25 P.M. AKD | 0.32 feet | Low |
Mar 31 | 7:24 P.M. AKD | 1.49 feet | High |
- Highest tide this month: 1.49 feet on Mar 31 at 7:24 P.M. AKD
- Lowest tide this month: -0.06 feet on Mar 7 at 5:13 A.M. AKS, Mar 8 at 6:20 A.M. AKS
More useful information for Nome for March 1, 2021
Sunrise and sunset times
Rise and set times for the Moon
Night Sky: Bright Planets
Moon phases and lunar calendar
Full Moon dates