Monthly Tide Chart for Palmer, AK
Day | Time | Height | Tide |
---|---|---|---|
Mar 0 | onditions it | is said to re | ach a height of 6 feet. |
Mar 1 | 4:05 A.M. AKS | -1.61 feet | Low |
Mar 1 | 8:59 A.M. AKS | 35.93 feet | High |
Mar 1 | 4:30 P.M. AKS | 0.35 feet | Low |
Mar 1 | 9:12 P.M. AKS | 35.91 feet | High |
Mar 2 | 4:43 A.M. AKS | -0.93 feet | Low |
Mar 2 | 9:31 A.M. AKS | 36.54 feet | High |
Mar 2 | 5:12 P.M. AKS | -0.20 feet | Low |
Mar 2 | 9:59 P.M. AKS | 35.39 feet | High |
Mar 3 | 5:21 A.M. AKS | 0.38 feet | Low |
Mar 3 | 10:07 A.M. AKS | 36.54 feet | High |
Mar 3 | 5:57 P.M. AKS | -0.06 feet | Low |
Mar 3 | 10:52 P.M. AKS | 34.06 feet | High |
Mar 4 | 6:04 A.M. AKS | 2.38 feet | Low |
Mar 4 | 10:50 A.M. AKS | 35.67 feet | High |
Mar 4 | 6:48 P.M. AKS | 0.78 feet | Low |
Mar 4 | 11:54 P.M. AKS | 32.16 feet | High |
Mar 5 | 6:55 A.M. AKS | 4.90 feet | Low |
Mar 5 | 11:44 A.M. AKS | 33.94 feet | High |
Mar 5 | 7:50 P.M. AKS | 1.96 feet | Low |
Mar 6 | 1:07 A.M. AKS | 30.34 feet | High |
Mar 6 | 8:01 A.M. AKS | 7.35 feet | Low |
Mar 6 | 12:54 P.M. AKS | 31.84 feet | High |
Mar 6 | 9:03 P.M. AKS | 2.71 feet | Low |
Mar 7 | 2:26 A.M. AKS | 29.40 feet | High |
Mar 7 | 9:20 A.M. AKS | 8.70 feet | Low |
Mar 7 | 2:17 P.M. AKS | 30.34 feet | High |
Mar 7 | 10:17 P.M. AKS | 2.41 feet | Low |
Mar 8 | 3:45 A.M. AKS | 29.76 feet | High |
Mar 8 | 10:37 A.M. AKS | 8.33 feet | Low |
Mar 8 | 3:38 P.M. AKS | 30.09 feet | High |
Mar 8 | 11:24 P.M. AKS | 1.29 feet | Low |
Mar 9 | 4:55 A.M. AKS | 31.06 feet | High |
Mar 9 | 11:45 A.M. AKS | 6.78 feet | Low |
Mar 9 | 4:50 P.M. AKS | 30.87 feet | High |
Mar 10 | 12:23 A.M. AKS | 0.08 feet | Low |
Mar 10 | 5:52 A.M. AKS | 32.54 feet | High |
Mar 10 | 12:43 P.M. AKS | 4.94 feet | Low |
Mar 10 | 5:48 P.M. AKS | 31.93 feet | High |
Mar 11 | 1:14 A.M. AKS | -0.67 feet | Low |
Mar 11 | 6:38 A.M. AKS | 33.64 feet | High |
Mar 11 | 1:34 P.M. AKS | 3.42 feet | Low |
Mar 11 | 6:35 P.M. AKS | 32.80 feet | High |
Mar 12 | 1:58 A.M. AKS | -0.75 feet | Low |
Mar 12 | 7:17 A.M. AKS | 34.24 feet | High |
Mar 12 | 2:19 P.M. AKS | 2.43 feet | Low |
Mar 12 | 7:16 P.M. AKS | 33.34 feet | High |
Mar 13 | 2:39 A.M. AKS | -0.24 feet | Low |
Mar 13 | 7:49 A.M. AKS | 34.46 feet | High |
Mar 13 | 3:00 P.M. AKS | 1.88 feet | Low |
Mar 13 | 7:53 P.M. AKS | 33.61 feet | High |
Mar 14 | 4:16 A.M. AKD | 0.64 feet | Low |
Mar 14 | 9:19 A.M. AKD | 34.48 feet | High |
Mar 14 | 4:38 P.M. AKD | 1.63 feet | Low |
Mar 14 | 9:29 P.M. AKD | 33.70 feet | High |
Mar 15 | 4:50 A.M. AKD | 1.68 feet | Low |
Mar 15 | 9:46 A.M. AKD | 34.46 feet | High |
Mar 15 | 5:14 P.M. AKD | 1.53 feet | Low |
Mar 15 | 10:05 P.M. AKD | 33.61 feet | High |
Mar 16 | 5:21 A.M. AKD | 2.74 feet | Low |
Mar 16 | 10:12 A.M. AKD | 34.39 feet | High |
Mar 16 | 5:47 P.M. AKD | 1.53 feet | Low |
Mar 16 | 10:43 P.M. AKD | 33.24 feet | High |
Mar 17 | 5:49 A.M. AKD | 3.80 feet | Low |
Mar 17 | 10:36 A.M. AKD | 34.16 feet | High |
Mar 17 | 6:19 P.M. AKD | 1.71 feet | Low |
Mar 17 | 11:24 P.M. AKD | 32.45 feet | High |
Mar 18 | 6:17 A.M. AKD | 4.94 feet | Low |
Mar 18 | 10:59 A.M. AKD | 33.59 feet | High |
Mar 18 | 6:51 P.M. AKD | 2.17 feet | Low |
Mar 19 | 12:10 A.M. AKD | 31.20 feet | High |
Mar 19 | 6:47 A.M. AKD | 6.32 feet | Low |
Mar 19 | 11:25 A.M. AKD | 32.51 feet | High |
Mar 19 | 7:28 P.M. AKD | 3.05 feet | Low |
Mar 20 | 1:07 A.M. AKD | 29.62 feet | High |
Mar 20 | 7:26 A.M. AKD | 8.07 feet | Low |
Mar 20 | 12:01 P.M. AKD | 30.80 feet | High |
Mar 20 | 8:20 P.M. AKD | 4.28 feet | Low |
Mar 21 | 2:16 A.M. AKD | 28.24 feet | High |
Mar 21 | 8:27 A.M. AKD | 9.98 feet | Low |
Mar 21 | 12:56 P.M. AKD | 28.66 feet | High |
Mar 21 | 9:39 P.M. AKD | 5.27 feet | Low |
Mar 22 | 3:31 A.M. AKD | 27.71 feet | High |
Mar 22 | 10:02 A.M. AKD | 11.09 feet | Low |
Mar 22 | 2:54 P.M. AKD | 27.10 feet | High |
Mar 22 | 10:59 P.M. AKD | 5.10 feet | Low |
Mar 23 | 4:43 A.M. AKD | 28.30 feet | High |
Mar 23 | 11:25 A.M. AKD | 10.46 feet | Low |
Mar 23 | 4:23 P.M. AKD | 27.37 feet | High |
Mar 24 | 12:06 A.M. AKD | 3.89 feet | Low |
Mar 24 | 5:45 A.M. AKD | 29.67 feet | High |
Mar 24 | 12:31 P.M. AKD | 8.66 feet | Low |
Mar 24 | 5:31 P.M. AKD | 28.88 feet | High |
Mar 25 | 1:03 A.M. AKD | 2.33 feet | Low |
Mar 25 | 6:35 A.M. AKD | 31.27 feet | High |
Mar 25 | 1:26 P.M. AKD | 6.47 feet | Low |
Mar 25 | 6:25 P.M. AKD | 30.87 feet | High |
Mar 26 | 1:52 A.M. AKD | 0.94 feet | Low |
Mar 26 | 7:15 A.M. AKD | 32.76 feet | High |
Mar 26 | 2:15 P.M. AKD | 4.32 feet | Low |
Mar 26 | 7:10 P.M. AKD | 32.84 feet | High |
Mar 27 | 2:37 A.M. AKD | -0.03 feet | Low |
Mar 27 | 7:49 A.M. AKD | 34.11 feet | High |
Mar 27 | 3:01 P.M. AKD | 2.35 feet | Low |
Mar 27 | 7:52 P.M. AKD | 34.54 feet | High |
Mar 28 | 3:19 A.M. AKD | -0.53 feet | Low |
Mar 28 | 8:21 A.M. AKD | 35.37 feet | High |
Mar 28 | 3:45 P.M. AKD | 0.60 feet | Low |
Mar 28 | 8:33 P.M. AKD | 35.80 feet | High |
Mar 29 | 4:00 A.M. AKD | -0.58 feet | Low |
Mar 29 | 8:52 A.M. AKD | 36.52 feet | High |
Mar 29 | 4:27 P.M. AKD | -0.85 feet | Low |
Mar 29 | 9:15 P.M. AKD | 36.51 feet | High |
Mar 30 | 4:41 A.M. AKD | -0.20 feet | Low |
Mar 30 | 9:25 A.M. AKD | 37.41 feet | High |
Mar 30 | 5:10 P.M. AKD | -1.85 feet | Low |
Mar 30 | 10:00 P.M. AKD | 36.54 feet | High |
Mar 31 | 5:21 A.M. AKD | 0.65 feet | Low |
Mar 31 | 10:00 A.M. AKD | 37.76 feet | High |
Mar 31 | 5:54 P.M. AKD | -2.17 feet | Low |
Mar 31 | 10:49 P.M. AKD | 35.83 feet | High |
- Highest tide this month: is said to re on Mar 0 at onditions it
- Lowest tide this month: -2.17 feet on Mar 31 at 5:54 P.M. AKD
More useful information for Palmer for March 1, 2021
Sunrise and sunset times
Rise and set times for the Moon
Night Sky: Bright Planets
Moon phases and lunar calendar
Full Moon dates