Monthly Tide Chart for Ridgeway, AK
Day | Time | Height | Tide |
---|---|---|---|
Mar 1 | 12:23 A.M. AKS | -3.42 feet | Low |
Mar 1 | 5:41 A.M. AKS | 22.86 feet | High |
Mar 1 | 12:43 P.M. AKS | -1.38 feet | Low |
Mar 1 | 5:52 P.M. AKS | 22.63 feet | High |
Mar 2 | 1:00 A.M. AKS | -2.63 feet | Low |
Mar 2 | 6:15 A.M. AKS | 22.99 feet | High |
Mar 2 | 1:25 P.M. AKS | -1.69 feet | Low |
Mar 2 | 6:37 P.M. AKS | 21.60 feet | High |
Mar 3 | 1:39 A.M. AKS | -1.21 feet | Low |
Mar 3 | 6:52 A.M. AKS | 22.57 feet | High |
Mar 3 | 2:11 P.M. AKS | -1.39 feet | Low |
Mar 3 | 7:26 P.M. AKS | 19.99 feet | High |
Mar 4 | 2:22 A.M. AKS | 0.71 feet | Low |
Mar 4 | 7:33 A.M. AKS | 21.62 feet | High |
Mar 4 | 3:01 P.M. AKS | -0.54 feet | Low |
Mar 4 | 8:22 P.M. AKS | 18.06 feet | High |
Mar 5 | 3:10 A.M. AKS | 2.88 feet | Low |
Mar 5 | 8:20 A.M. AKS | 20.27 feet | High |
Mar 5 | 4:02 P.M. AKS | 0.64 feet | Low |
Mar 5 | 9:32 P.M. AKS | 16.23 feet | High |
Mar 6 | 4:09 A.M. AKS | 4.97 feet | Low |
Mar 6 | 9:18 A.M. AKS | 18.75 feet | High |
Mar 6 | 5:19 P.M. AKS | 1.64 feet | Low |
Mar 6 | 11:04 P.M. AKS | 15.19 feet | High |
Mar 7 | 5:29 A.M. AKS | 6.43 feet | Low |
Mar 7 | 10:36 A.M. AKS | 17.57 feet | High |
Mar 7 | 6:53 P.M. AKS | 1.78 feet | Low |
Mar 8 | 12:47 A.M. AKS | 15.56 feet | High |
Mar 8 | 7:05 A.M. AKS | 6.58 feet | Low |
Mar 8 | 12:08 P.M. AKS | 17.34 feet | High |
Mar 8 | 8:16 P.M. AKS | 0.94 feet | Low |
Mar 9 | 2:00 A.M. AKS | 16.88 feet | High |
Mar 9 | 8:28 A.M. AKS | 5.46 feet | Low |
Mar 9 | 1:30 P.M. AKS | 18.15 feet | High |
Mar 9 | 9:16 P.M. AKS | -0.21 feet | Low |
Mar 10 | 2:51 A.M. AKS | 18.35 feet | High |
Mar 10 | 9:27 A.M. AKS | 3.85 feet | Low |
Mar 10 | 2:30 P.M. AKS | 19.34 feet | High |
Mar 10 | 10:01 P.M. AKS | -1.19 feet | Low |
Mar 11 | 3:31 A.M. AKS | 19.65 feet | High |
Mar 11 | 10:12 A.M. AKS | 2.28 feet | Low |
Mar 11 | 3:17 P.M. AKS | 20.42 feet | High |
Mar 11 | 10:39 P.M. AKS | -1.81 feet | Low |
Mar 12 | 4:04 A.M. AKS | 20.67 feet | High |
Mar 12 | 10:52 A.M. AKS | 0.97 feet | Low |
Mar 12 | 3:56 P.M. AKS | 21.17 feet | High |
Mar 12 | 11:12 P.M. AKS | -2.01 feet | Low |
Mar 13 | 4:34 A.M. AKS | 21.37 feet | High |
Mar 13 | 11:27 A.M. AKS | 0.04 feet | Low |
Mar 13 | 4:33 P.M. AKS | 21.52 feet | High |
Mar 13 | 11:43 P.M. AKS | -1.80 feet | Low |
Mar 14 | 6:02 A.M. AKD | 21.72 feet | High |
Mar 14 | 1:01 P.M. AKD | -0.48 feet | Low |
Mar 14 | 6:07 P.M. AKD | 21.45 feet | High |
Mar 15 | 1:13 A.M. AKD | -1.17 feet | Low |
Mar 15 | 6:28 A.M. AKD | 21.71 feet | High |
Mar 15 | 1:33 P.M. AKD | -0.59 feet | Low |
Mar 15 | 6:40 P.M. AKD | 20.95 feet | High |
Mar 16 | 1:42 A.M. AKD | -0.17 feet | Low |
Mar 16 | 6:54 A.M. AKD | 21.36 feet | High |
Mar 16 | 2:05 P.M. AKD | -0.30 feet | Low |
Mar 16 | 7:14 P.M. AKD | 20.04 feet | High |
Mar 17 | 2:12 A.M. AKD | 1.13 feet | Low |
Mar 17 | 7:20 A.M. AKD | 20.68 feet | High |
Mar 17 | 2:38 P.M. AKD | 0.34 feet | Low |
Mar 17 | 7:50 P.M. AKD | 18.79 feet | High |
Mar 18 | 2:41 A.M. AKD | 2.64 feet | Low |
Mar 18 | 7:47 A.M. AKD | 19.73 feet | High |
Mar 18 | 3:11 P.M. AKD | 1.27 feet | Low |
Mar 18 | 8:28 P.M. AKD | 17.28 feet | High |
Mar 19 | 3:12 A.M. AKD | 4.27 feet | Low |
Mar 19 | 8:15 A.M. AKD | 18.59 feet | High |
Mar 19 | 3:48 P.M. AKD | 2.40 feet | Low |
Mar 19 | 9:12 P.M. AKD | 15.66 feet | High |
Mar 20 | 3:46 A.M. AKD | 5.90 feet | Low |
Mar 20 | 8:47 A.M. AKD | 17.35 feet | High |
Mar 20 | 4:34 P.M. AKD | 3.58 feet | Low |
Mar 20 | 10:11 P.M. AKD | 14.17 feet | High |
Mar 21 | 4:31 A.M. AKD | 7.42 feet | Low |
Mar 21 | 9:32 A.M. AKD | 16.10 feet | High |
Mar 21 | 5:41 P.M. AKD | 4.52 feet | Low |
Mar 21 | 11:41 P.M. AKD | 13.30 feet | High |
Mar 22 | 5:47 A.M. AKD | 8.58 feet | Low |
Mar 22 | 10:46 A.M. AKD | 15.12 feet | High |
Mar 22 | 7:21 P.M. AKD | 4.61 feet | Low |
Mar 23 | 1:34 A.M. AKD | 13.74 feet | High |
Mar 23 | 7:39 A.M. AKD | 8.60 feet | Low |
Mar 23 | 12:28 P.M. AKD | 15.08 feet | High |
Mar 23 | 8:48 P.M. AKD | 3.52 feet | Low |
Mar 24 | 2:41 A.M. AKD | 15.12 feet | High |
Mar 24 | 9:04 A.M. AKD | 7.26 feet | Low |
Mar 24 | 1:53 P.M. AKD | 16.23 feet | High |
Mar 24 | 9:43 P.M. AKD | 1.89 feet | Low |
Mar 25 | 3:21 A.M. AKD | 16.82 feet | High |
Mar 25 | 9:58 A.M. AKD | 5.26 feet | Low |
Mar 25 | 2:54 P.M. AKD | 18.00 feet | High |
Mar 25 | 10:26 P.M. AKD | 0.20 feet | Low |
Mar 26 | 3:54 A.M. AKD | 18.65 feet | High |
Mar 26 | 10:41 A.M. AKD | 2.99 feet | Low |
Mar 26 | 3:43 P.M. AKD | 19.86 feet | High |
Mar 26 | 11:04 P.M. AKD | -1.28 feet | Low |
Mar 27 | 4:26 A.M. AKD | 20.45 feet | High |
Mar 27 | 11:21 A.M. AKD | 0.70 feet | Low |
Mar 27 | 4:28 P.M. AKD | 21.49 feet | High |
Mar 27 | 11:41 P.M. AKD | -2.33 feet | Low |
Mar 28 | 4:59 A.M. AKD | 22.06 feet | High |
Mar 28 | 12:01 P.M. AKD | -1.37 feet | Low |
Mar 28 | 5:11 P.M. AKD | 22.63 feet | High |
Mar 29 | 12:18 A.M. AKD | -2.78 feet | Low |
Mar 29 | 5:32 A.M. AKD | 23.27 feet | High |
Mar 29 | 12:41 P.M. AKD | -2.96 feet | Low |
Mar 29 | 5:54 P.M. AKD | 23.08 feet | High |
Mar 30 | 12:57 A.M. AKD | -2.56 feet | Low |
Mar 30 | 6:07 A.M. AKD | 23.92 feet | High |
Mar 30 | 1:22 P.M. AKD | -3.87 feet | Low |
Mar 30 | 6:39 P.M. AKD | 22.76 feet | High |
Mar 31 | 1:36 A.M. AKD | -1.67 feet | Low |
Mar 31 | 6:44 A.M. AKD | 23.88 feet | High |
Mar 31 | 2:05 P.M. AKD | -3.97 feet | Low |
Mar 31 | 7:25 P.M. AKD | 21.71 feet | High |
- Highest tide this month: 23.92 feet on Mar 30 at 6:07 A.M. AKD
- Lowest tide this month: -3.97 feet on Mar 31 at 2:05 P.M. AKD
More useful information for Ridgeway for March 1, 2021
Sunrise and sunset times
Rise and set times for the Moon
Night Sky: Bright Planets
Moon phases and lunar calendar
Full Moon dates