Monthly Tide Chart for Tanaina, AK
Previous Month | Next Month |
Day | Time | Height | Tide |
---|---|---|---|
Nov 1 | 12:08 A.M. AKD | 26.96 feet | High |
Nov 1 | 7:49 A.M. AKD | 2.87 feet | Low |
Nov 1 | 2:05 P.M. AKD | 26.13 feet | High |
Nov 1 | 8:20 P.M. AKD | 8.93 feet | Low |
Nov 2 | 1:51 A.M. AKD | 25.48 feet | High |
Nov 2 | 9:01 A.M. AKD | 3.21 feet | Low |
Nov 2 | 3:18 P.M. AKD | 26.81 feet | High |
Nov 2 | 9:36 P.M. AKD | 7.45 feet | Low |
Nov 3 | 3:21 A.M. AKD | 25.73 feet | High |
Nov 3 | 10:09 A.M. AKD | 2.69 feet | Low |
Nov 3 | 4:23 P.M. AKD | 28.28 feet | High |
Nov 3 | 10:44 P.M. AKD | 4.95 feet | Low |
Nov 4 | 4:34 A.M. AKD | 27.09 feet | High |
Nov 4 | 11:09 A.M. AKD | 1.92 feet | Low |
Nov 4 | 5:17 P.M. AKD | 29.93 feet | High |
Nov 4 | 11:43 P.M. AKD | 2.32 feet | Low |
Nov 5 | 5:34 A.M. AKD | 28.66 feet | High |
Nov 5 | 12:02 P.M. AKD | 1.54 feet | Low |
Nov 5 | 6:01 P.M. AKD | 31.21 feet | High |
Nov 6 | 12:35 A.M. AKD | 0.28 feet | Low |
Nov 6 | 5:24 A.M. AKS | 29.84 feet | High |
Nov 6 | 11:50 A.M. AKS | 1.85 feet | Low |
Nov 6 | 5:39 P.M. AKS | 31.84 feet | High |
Nov 7 | 12:22 A.M. AKS | -0.88 feet | Low |
Nov 7 | 6:08 A.M. AKS | 30.41 feet | High |
Nov 7 | 12:34 P.M. AKS | 2.84 feet | Low |
Nov 7 | 6:13 P.M. AKS | 31.83 feet | High |
Nov 8 | 1:06 A.M. AKS | -1.19 feet | Low |
Nov 8 | 6:49 A.M. AKS | 30.45 feet | High |
Nov 8 | 1:16 P.M. AKS | 4.23 feet | Low |
Nov 8 | 6:43 P.M. AKS | 31.38 feet | High |
Nov 9 | 1:47 A.M. AKS | -0.88 feet | Low |
Nov 9 | 7:28 A.M. AKS | 30.13 feet | High |
Nov 9 | 1:55 P.M. AKS | 5.69 feet | Low |
Nov 9 | 7:12 P.M. AKS | 30.71 feet | High |
Nov 10 | 2:26 A.M. AKS | -0.20 feet | Low |
Nov 10 | 8:07 A.M. AKS | 29.61 feet | High |
Nov 10 | 2:33 P.M. AKS | 6.96 feet | Low |
Nov 10 | 7:39 P.M. AKS | 29.97 feet | High |
Nov 11 | 3:02 A.M. AKS | 0.60 feet | Low |
Nov 11 | 8:46 A.M. AKS | 28.97 feet | High |
Nov 11 | 3:09 P.M. AKS | 7.90 feet | Low |
Nov 11 | 8:07 P.M. AKS | 29.21 feet | High |
Nov 12 | 3:37 A.M. AKS | 1.42 feet | Low |
Nov 12 | 9:28 A.M. AKS | 28.20 feet | High |
Nov 12 | 3:44 P.M. AKS | 8.54 feet | Low |
Nov 12 | 8:36 P.M. AKS | 28.27 feet | High |
Nov 13 | 4:10 A.M. AKS | 2.25 feet | Low |
Nov 13 | 10:14 A.M. AKS | 27.27 feet | High |
Nov 13 | 4:21 P.M. AKS | 9.03 feet | Low |
Nov 13 | 9:11 P.M. AKS | 26.99 feet | High |
Nov 14 | 4:47 A.M. AKS | 3.18 feet | Low |
Nov 14 | 11:07 A.M. AKS | 26.26 feet | High |
Nov 14 | 5:06 P.M. AKS | 9.51 feet | Low |
Nov 14 | 10:00 P.M. AKS | 25.26 feet | High |
Nov 15 | 5:32 A.M. AKS | 4.27 feet | Low |
Nov 15 | 12:08 P.M. AKS | 25.43 feet | High |
Nov 15 | 6:06 P.M. AKS | 9.90 feet | Low |
Nov 15 | 11:28 P.M. AKS | 23.45 feet | High |
Nov 16 | 6:34 A.M. AKS | 5.33 feet | Low |
Nov 16 | 1:12 P.M. AKS | 25.12 feet | High |
Nov 16 | 7:19 P.M. AKS | 9.70 feet | Low |
Nov 17 | 1:06 A.M. AKS | 22.72 feet | High |
Nov 17 | 7:45 A.M. AKS | 5.87 feet | Low |
Nov 17 | 2:15 P.M. AKS | 25.54 feet | High |
Nov 17 | 8:32 P.M. AKS | 8.45 feet | Low |
Nov 18 | 2:24 A.M. AKS | 23.31 feet | High |
Nov 18 | 8:52 A.M. AKS | 5.73 feet | Low |
Nov 18 | 3:11 P.M. AKS | 26.53 feet | High |
Nov 18 | 9:35 P.M. AKS | 6.42 feet | Low |
Nov 19 | 3:29 A.M. AKS | 24.71 feet | High |
Nov 19 | 9:50 A.M. AKS | 5.29 feet | Low |
Nov 19 | 3:58 P.M. AKS | 27.74 feet | High |
Nov 19 | 10:30 P.M. AKS | 4.20 feet | Low |
Nov 20 | 4:23 A.M. AKS | 26.35 feet | High |
Nov 20 | 10:41 A.M. AKS | 4.97 feet | Low |
Nov 20 | 4:37 P.M. AKS | 28.90 feet | High |
Nov 20 | 11:19 P.M. AKS | 2.21 feet | Low |
Nov 21 | 5:10 A.M. AKS | 27.82 feet | High |
Nov 21 | 11:29 A.M. AKS | 4.98 feet | Low |
Nov 21 | 5:11 P.M. AKS | 29.90 feet | High |
Nov 22 | 12:05 A.M. AKS | 0.61 feet | Low |
Nov 22 | 5:53 A.M. AKS | 28.93 feet | High |
Nov 22 | 12:14 P.M. AKS | 5.27 feet | Low |
Nov 22 | 5:41 P.M. AKS | 30.78 feet | High |
Nov 23 | 12:50 A.M. AKS | -0.60 feet | Low |
Nov 23 | 6:34 A.M. AKS | 29.65 feet | High |
Nov 23 | 12:58 P.M. AKS | 5.66 feet | Low |
Nov 23 | 6:11 P.M. AKS | 31.56 feet | High |
Nov 24 | 1:33 A.M. AKS | -1.47 feet | Low |
Nov 24 | 7:15 A.M. AKS | 30.03 feet | High |
Nov 24 | 1:42 P.M. AKS | 5.97 feet | Low |
Nov 24 | 6:44 P.M. AKS | 32.17 feet | High |
Nov 25 | 2:16 A.M. AKS | -2.04 feet | Low |
Nov 25 | 7:57 A.M. AKS | 30.09 feet | High |
Nov 25 | 2:26 P.M. AKS | 6.13 feet | Low |
Nov 25 | 7:21 P.M. AKS | 32.39 feet | High |
Nov 26 | 3:00 A.M. AKS | -2.24 feet | Low |
Nov 26 | 8:43 A.M. AKS | 29.85 feet | High |
Nov 26 | 3:12 P.M. AKS | 6.20 feet | Low |
Nov 26 | 8:04 P.M. AKS | 32.02 feet | High |
Nov 27 | 3:45 A.M. AKS | -1.96 feet | Low |
Nov 27 | 9:34 A.M. AKS | 29.32 feet | High |
Nov 27 | 4:00 P.M. AKS | 6.32 feet | Low |
Nov 27 | 8:55 P.M. AKS | 30.89 feet | High |
Nov 28 | 4:33 A.M. AKS | -1.13 feet | Low |
Nov 28 | 10:31 A.M. AKS | 28.60 feet | High |
Nov 28 | 4:53 P.M. AKS | 6.59 feet | Low |
Nov 28 | 9:57 P.M. AKS | 29.10 feet | High |
Nov 29 | 5:26 A.M. AKS | 0.19 feet | Low |
Nov 29 | 11:34 A.M. AKS | 27.92 feet | High |
Nov 29 | 5:53 P.M. AKS | 6.86 feet | Low |
Nov 29 | 11:17 P.M. AKS | 27.16 feet | High |
Nov 30 | 6:26 A.M. AKS | 1.69 feet | Low |
Nov 30 | 12:41 P.M. AKS | 27.58 feet | High |
Nov 30 | 7:01 P.M. AKS | 6.68 feet | Low |
- Highest tide this month: 32.39 feet on Nov 25 at 7:21 P.M. AKS
- Lowest tide this month: -2.24 feet on Nov 26 at 3:00 A.M. AKS
More useful information for Tanaina for November 1, 2022
Sunrise and sunset times
Rise and set times for the Moon
Night Sky: Bright Planets
Moon phases and lunar calendar
Full Moon dates
Previous Month | Next Month |