Monthly Tide Chart for University Park, FL
Previous Month | Next Month |
Day | Time | Height | Tide |
---|---|---|---|
Nov 1 | 3:59 A.M. EST | 0.34 feet | Low |
Nov 1 | 9:45 A.M. EST | 2.50 feet | High |
Nov 1 | 4:23 P.M. EST | 0.62 feet | Low |
Nov 1 | 9:50 P.M. EST | 2.32 feet | High |
Nov 2 | 4:32 A.M. EST | 0.35 feet | Low |
Nov 2 | 10:22 A.M. EST | 2.47 feet | High |
Nov 2 | 4:57 P.M. EST | 0.67 feet | Low |
Nov 2 | 10:26 P.M. EST | 2.27 feet | High |
Nov 3 | 5:05 A.M. EST | 0.39 feet | Low |
Nov 3 | 11:00 A.M. EST | 2.42 feet | High |
Nov 3 | 5:32 P.M. EST | 0.73 feet | Low |
Nov 3 | 11:03 P.M. EST | 2.20 feet | High |
Nov 4 | 5:40 A.M. EST | 0.43 feet | Low |
Nov 4 | 11:41 A.M. EST | 2.35 feet | High |
Nov 4 | 6:09 P.M. EST | 0.80 feet | Low |
Nov 4 | 11:42 P.M. EST | 2.13 feet | High |
Nov 5 | 6:20 A.M. EST | 0.49 feet | Low |
Nov 5 | 12:25 P.M. EST | 2.27 feet | High |
Nov 5 | 6:52 P.M. EST | 0.85 feet | Low |
Nov 6 | 12:26 A.M. EST | 2.07 feet | High |
Nov 6 | 7:06 A.M. EST | 0.55 feet | Low |
Nov 6 | 1:13 P.M. EST | 2.21 feet | High |
Nov 6 | 7:43 P.M. EST | 0.89 feet | Low |
Nov 7 | 1:18 A.M. EST | 2.03 feet | High |
Nov 7 | 8:02 A.M. EST | 0.60 feet | Low |
Nov 7 | 2:07 P.M. EST | 2.18 feet | High |
Nov 7 | 8:45 P.M. EST | 0.88 feet | Low |
Nov 8 | 2:19 A.M. EST | 2.03 feet | High |
Nov 8 | 9:07 A.M. EST | 0.62 feet | Low |
Nov 8 | 3:06 P.M. EST | 2.18 feet | High |
Nov 8 | 9:51 P.M. EST | 0.79 feet | Low |
Nov 9 | 3:27 A.M. EST | 2.08 feet | High |
Nov 9 | 10:16 A.M. EST | 0.60 feet | Low |
Nov 9 | 4:06 P.M. EST | 2.22 feet | High |
Nov 9 | 10:56 P.M. EST | 0.63 feet | Low |
Nov 10 | 4:35 A.M. EST | 2.20 feet | High |
Nov 10 | 11:22 A.M. EST | 0.52 feet | Low |
Nov 10 | 5:05 P.M. EST | 2.31 feet | High |
Nov 10 | 11:54 P.M. EST | 0.41 feet | Low |
Nov 11 | 5:39 A.M. EST | 2.37 feet | High |
Nov 11 | 12:22 P.M. EST | 0.40 feet | Low |
Nov 11 | 6:01 P.M. EST | 2.41 feet | High |
Nov 12 | 12:49 A.M. EST | 0.16 feet | Low |
Nov 12 | 6:37 A.M. EST | 2.55 feet | High |
Nov 12 | 1:18 P.M. EST | 0.29 feet | Low |
Nov 12 | 6:54 P.M. EST | 2.52 feet | High |
Nov 13 | 1:40 A.M. EST | -0.06 feet | Low |
Nov 13 | 7:32 A.M. EST | 2.72 feet | High |
Nov 13 | 2:10 P.M. EST | 0.19 feet | Low |
Nov 13 | 7:44 P.M. EST | 2.60 feet | High |
Nov 14 | 2:30 A.M. EST | -0.23 feet | Low |
Nov 14 | 8:25 A.M. EST | 2.83 feet | High |
Nov 14 | 3:01 P.M. EST | 0.13 feet | Low |
Nov 14 | 8:34 P.M. EST | 2.65 feet | High |
Nov 15 | 3:20 A.M. EST | -0.33 feet | Low |
Nov 15 | 9:16 A.M. EST | 2.88 feet | High |
Nov 15 | 3:51 P.M. EST | 0.13 feet | Low |
Nov 15 | 9:24 P.M. EST | 2.65 feet | High |
Nov 16 | 4:10 A.M. EST | -0.34 feet | Low |
Nov 16 | 10:06 A.M. EST | 2.85 feet | High |
Nov 16 | 4:42 P.M. EST | 0.17 feet | Low |
Nov 16 | 10:14 P.M. EST | 2.60 feet | High |
Nov 17 | 5:00 A.M. EST | -0.26 feet | Low |
Nov 17 | 10:57 A.M. EST | 2.77 feet | High |
Nov 17 | 5:33 P.M. EST | 0.26 feet | Low |
Nov 17 | 11:05 P.M. EST | 2.51 feet | High |
Nov 18 | 5:53 A.M. EST | -0.12 feet | Low |
Nov 18 | 11:48 A.M. EST | 2.63 feet | High |
Nov 18 | 6:27 P.M. EST | 0.37 feet | Low |
Nov 18 | 11:58 P.M. EST | 2.38 feet | High |
Nov 19 | 6:47 A.M. EST | 0.06 feet | Low |
Nov 19 | 12:41 P.M. EST | 2.48 feet | High |
Nov 19 | 7:24 P.M. EST | 0.49 feet | Low |
Nov 20 | 12:54 A.M. EST | 2.25 feet | High |
Nov 20 | 7:46 A.M. EST | 0.25 feet | Low |
Nov 20 | 1:36 P.M. EST | 2.32 feet | High |
Nov 20 | 8:26 P.M. EST | 0.58 feet | Low |
Nov 21 | 1:53 A.M. EST | 2.12 feet | High |
Nov 21 | 8:49 A.M. EST | 0.42 feet | Low |
Nov 21 | 2:33 P.M. EST | 2.19 feet | High |
Nov 21 | 9:30 P.M. EST | 0.62 feet | Low |
Nov 22 | 2:56 A.M. EST | 2.04 feet | High |
Nov 22 | 9:53 A.M. EST | 0.54 feet | Low |
Nov 22 | 3:30 P.M. EST | 2.10 feet | High |
Nov 22 | 10:32 P.M. EST | 0.61 feet | Low |
Nov 23 | 3:59 A.M. EST | 2.00 feet | High |
Nov 23 | 10:55 A.M. EST | 0.60 feet | Low |
Nov 23 | 4:27 P.M. EST | 2.05 feet | High |
Nov 23 | 11:27 P.M. EST | 0.55 feet | Low |
Nov 24 | 4:59 A.M. EST | 2.01 feet | High |
Nov 24 | 11:51 A.M. EST | 0.62 feet | Low |
Nov 24 | 5:18 P.M. EST | 2.03 feet | High |
Nov 25 | 12:17 A.M. EST | 0.47 feet | Low |
Nov 25 | 5:53 A.M. EST | 2.06 feet | High |
Nov 25 | 12:40 P.M. EST | 0.60 feet | Low |
Nov 25 | 6:05 P.M. EST | 2.04 feet | High |
Nov 26 | 1:00 A.M. EST | 0.38 feet | Low |
Nov 26 | 6:40 A.M. EST | 2.13 feet | High |
Nov 26 | 1:25 P.M. EST | 0.57 feet | Low |
Nov 26 | 6:47 P.M. EST | 2.07 feet | High |
Nov 27 | 1:40 A.M. EST | 0.29 feet | Low |
Nov 27 | 7:23 A.M. EST | 2.19 feet | High |
Nov 27 | 2:06 P.M. EST | 0.53 feet | Low |
Nov 27 | 7:27 P.M. EST | 2.09 feet | High |
Nov 28 | 2:18 A.M. EST | 0.21 feet | Low |
Nov 28 | 8:03 A.M. EST | 2.25 feet | High |
Nov 28 | 2:44 P.M. EST | 0.49 feet | Low |
Nov 28 | 8:06 P.M. EST | 2.11 feet | High |
Nov 29 | 2:54 A.M. EST | 0.15 feet | Low |
Nov 29 | 8:42 A.M. EST | 2.29 feet | High |
Nov 29 | 3:21 P.M. EST | 0.47 feet | Low |
Nov 29 | 8:45 P.M. EST | 2.12 feet | High |
Nov 30 | 3:30 A.M. EST | 0.12 feet | Low |
Nov 30 | 9:21 A.M. EST | 2.30 feet | High |
Nov 30 | 3:57 P.M. EST | 0.46 feet | Low |
Nov 30 | 9:24 P.M. EST | 2.10 feet | High |
- Highest tide this month: 2.88 feet on Nov 15 at 9:16 A.M. EST
- Lowest tide this month: -0.34 feet on Nov 16 at 4:10 A.M. EST
More useful information for University Park for November 1, 2020
Sunrise and sunset times
Rise and set times for the Moon
Night Sky: Bright Planets
Moon phases and lunar calendar
Full Moon dates
Previous Month | Next Month |