Monthly Tide Chart for Digby, NS
Previous Month | Next Month |
Day | Time | Height | Tide |
---|---|---|---|
Nov 1 | 12:06 A.M. ADT | 5.08 feet | Low |
Nov 1 | 5:19 A.M. AST | 23.00 feet | High |
Nov 1 | 11:34 A.M. AST | 6.10 feet | Low |
Nov 1 | 5:45 P.M. AST | 24.02 feet | High |
Nov 2 | 12:10 A.M. AST | 4.82 feet | Low |
Nov 2 | 6:23 A.M. AST | 23.48 feet | High |
Nov 2 | 12:40 P.M. AST | 5.53 feet | Low |
Nov 2 | 6:50 P.M. AST | 24.44 feet | High |
Nov 3 | 1:15 A.M. AST | 4.16 feet | Low |
Nov 3 | 7:26 A.M. AST | 24.39 feet | High |
Nov 3 | 1:45 P.M. AST | 4.49 feet | Low |
Nov 3 | 7:54 P.M. AST | 25.17 feet | High |
Nov 4 | 2:16 A.M. AST | 3.23 feet | Low |
Nov 4 | 8:26 A.M. AST | 25.57 feet | High |
Nov 4 | 2:45 P.M. AST | 3.17 feet | Low |
Nov 4 | 8:54 P.M. AST | 26.04 feet | High |
Nov 5 | 3:13 A.M. AST | 2.26 feet | Low |
Nov 5 | 9:21 A.M. AST | 26.76 feet | High |
Nov 5 | 3:40 P.M. AST | 1.88 feet | Low |
Nov 5 | 9:49 P.M. AST | 26.81 feet | High |
Nov 6 | 4:06 A.M. AST | 1.49 feet | Low |
Nov 6 | 10:13 A.M. AST | 27.73 feet | High |
Nov 6 | 4:33 P.M. AST | 0.85 feet | Low |
Nov 6 | 10:42 P.M. AST | 27.28 feet | High |
Nov 7 | 4:56 A.M. AST | 1.11 feet | Low |
Nov 7 | 11:04 A.M. AST | 28.31 feet | High |
Nov 7 | 5:23 P.M. AST | 0.27 feet | Low |
Nov 7 | 11:33 P.M. AST | 27.37 feet | High |
Nov 8 | 5:46 A.M. AST | 1.17 feet | Low |
Nov 8 | 11:54 A.M. AST | 28.42 feet | High |
Nov 8 | 6:13 P.M. AST | 0.22 feet | Low |
Nov 9 | 12:24 A.M. AST | 27.08 feet | High |
Nov 9 | 6:35 A.M. AST | 1.66 feet | Low |
Nov 9 | 12:43 P.M. AST | 28.07 feet | High |
Nov 9 | 7:02 P.M. AST | 0.66 feet | Low |
Nov 10 | 1:14 A.M. AST | 26.46 feet | High |
Nov 10 | 7:24 A.M. AST | 2.49 feet | Low |
Nov 10 | 1:33 P.M. AST | 27.36 feet | High |
Nov 10 | 7:52 P.M. AST | 1.49 feet | Low |
Nov 11 | 2:05 A.M. AST | 25.62 feet | High |
Nov 11 | 8:15 A.M. AST | 3.52 feet | Low |
Nov 11 | 2:24 P.M. AST | 26.39 feet | High |
Nov 11 | 8:43 P.M. AST | 2.56 feet | Low |
Nov 12 | 2:57 A.M. AST | 24.70 feet | High |
Nov 12 | 9:08 A.M. AST | 4.61 feet | Low |
Nov 12 | 3:17 P.M. AST | 25.32 feet | High |
Nov 12 | 9:37 P.M. AST | 3.70 feet | Low |
Nov 13 | 3:52 A.M. AST | 23.82 feet | High |
Nov 13 | 10:03 A.M. AST | 5.61 feet | Low |
Nov 13 | 4:13 P.M. AST | 24.28 feet | High |
Nov 13 | 10:34 P.M. AST | 4.75 feet | Low |
Nov 14 | 4:49 A.M. AST | 23.10 feet | High |
Nov 14 | 11:01 A.M. AST | 6.39 feet | Low |
Nov 14 | 5:12 P.M. AST | 23.43 feet | High |
Nov 14 | 11:33 P.M. AST | 5.54 feet | Low |
Nov 15 | 5:49 A.M. AST | 22.68 feet | High |
Nov 15 | 12:02 P.M. AST | 6.82 feet | Low |
Nov 15 | 6:13 P.M. AST | 22.88 feet | High |
Nov 16 | 12:34 A.M. AST | 5.98 feet | Low |
Nov 16 | 6:48 A.M. AST | 22.60 feet | High |
Nov 16 | 1:03 P.M. AST | 6.83 feet | Low |
Nov 16 | 7:13 P.M. AST | 22.70 feet | High |
Nov 17 | 1:31 A.M. AST | 6.07 feet | Low |
Nov 17 | 7:44 A.M. AST | 22.84 feet | High |
Nov 17 | 2:00 P.M. AST | 6.48 feet | Low |
Nov 17 | 8:09 P.M. AST | 22.83 feet | High |
Nov 18 | 2:23 A.M. AST | 5.90 feet | Low |
Nov 18 | 8:34 A.M. AST | 23.28 feet | High |
Nov 18 | 2:50 P.M. AST | 5.93 feet | Low |
Nov 18 | 8:59 P.M. AST | 23.13 feet | High |
Nov 19 | 3:10 A.M. AST | 5.60 feet | Low |
Nov 19 | 9:19 A.M. AST | 23.80 feet | High |
Nov 19 | 3:35 P.M. AST | 5.30 feet | Low |
Nov 19 | 9:43 P.M. AST | 23.49 feet | High |
Nov 20 | 3:52 A.M. AST | 5.28 feet | Low |
Nov 20 | 10:00 A.M. AST | 24.31 feet | High |
Nov 20 | 4:16 P.M. AST | 4.69 feet | Low |
Nov 20 | 10:23 P.M. AST | 23.82 feet | High |
Nov 21 | 4:31 A.M. AST | 5.01 feet | Low |
Nov 21 | 10:38 A.M. AST | 24.78 feet | High |
Nov 21 | 4:54 P.M. AST | 4.16 feet | Low |
Nov 21 | 11:01 P.M. AST | 24.07 feet | High |
Nov 22 | 5:08 A.M. AST | 4.82 feet | Low |
Nov 22 | 11:14 A.M. AST | 25.15 feet | High |
Nov 22 | 5:30 P.M. AST | 3.75 feet | Low |
Nov 22 | 11:37 P.M. AST | 24.24 feet | High |
Nov 23 | 5:45 A.M. AST | 4.72 feet | Low |
Nov 23 | 11:50 A.M. AST | 25.42 feet | High |
Nov 23 | 6:07 P.M. AST | 3.47 feet | Low |
Nov 24 | 12:14 A.M. AST | 24.32 feet | High |
Nov 24 | 6:22 A.M. AST | 4.71 feet | Low |
Nov 24 | 12:26 P.M. AST | 25.57 feet | High |
Nov 24 | 6:44 P.M. AST | 3.34 feet | Low |
Nov 25 | 12:52 A.M. AST | 24.30 feet | High |
Nov 25 | 7:00 A.M. AST | 4.78 feet | Low |
Nov 25 | 1:05 P.M. AST | 25.59 feet | High |
Nov 25 | 7:24 P.M. AST | 3.37 feet | Low |
Nov 26 | 1:33 A.M. AST | 24.20 feet | High |
Nov 26 | 7:42 A.M. AST | 4.93 feet | Low |
Nov 26 | 1:47 P.M. AST | 25.48 feet | High |
Nov 26 | 8:07 P.M. AST | 3.54 feet | Low |
Nov 27 | 2:17 A.M. AST | 24.04 feet | High |
Nov 27 | 8:27 A.M. AST | 5.12 feet | Low |
Nov 27 | 2:34 P.M. AST | 25.24 feet | High |
Nov 27 | 8:55 P.M. AST | 3.82 feet | Low |
Nov 28 | 3:07 A.M. AST | 23.88 feet | High |
Nov 28 | 9:17 A.M. AST | 5.34 feet | Low |
Nov 28 | 3:26 P.M. AST | 24.91 feet | High |
Nov 28 | 9:48 P.M. AST | 4.11 feet | Low |
Nov 29 | 4:01 A.M. AST | 23.78 feet | High |
Nov 29 | 10:14 A.M. AST | 5.48 feet | Low |
Nov 29 | 4:23 P.M. AST | 24.60 feet | High |
Nov 29 | 10:46 P.M. AST | 4.31 feet | Low |
Nov 30 | 4:59 A.M. AST | 23.87 feet | High |
Nov 30 | 11:15 A.M. AST | 5.40 feet | Low |
Nov 30 | 5:25 P.M. AST | 24.43 feet | High |
Nov 30 | 11:48 P.M. AST | 4.29 feet | Low |
- Highest tide this month: 28.42 feet on Nov 8 at 11:54 A.M. AST
- Lowest tide this month: 0.22 feet on Nov 8 at 6:13 P.M. AST
More useful information for Digby for November 1, 2037
Sunrise and sunset times
Rise and set times for the Moon
Night Sky: Bright Planets
Moon phases and lunar calendar
Full Moon dates
Previous Month | Next Month |