Moon Phases and Lunar Calendar for Wilmington, NC
Prev Month | January 2021 | Next Month |
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() Waning gibbous 18 days | 2 ![]() Waning gibbous 19 days | |||||
3 ![]() Waning gibbous 20 days | 4 ![]() Waning gibbous 21 days | 5 ![]() Waning gibbous 22 days | 6 ![]() Last Quarter 23 days | 7 ![]() Waning crescent 24 days | 8 ![]() Waning crescent 25 days | 9 ![]() Waning crescent 26 days |
10 ![]() Waning crescent 27 days | 11 ![]() Waning crescent 28 days | 12 ![]() Waxing crescent 29 days | 13 ![]() New Moon 0 days | 14 ![]() Waxing crescent 1 day | 15 ![]() Waxing crescent 2 days | 16 ![]() Waxing crescent 3 days |
17 ![]() Waxing crescent 4 days | 18 ![]() Waxing crescent 5 days | 19 ![]() Waxing crescent 6 days | 20 ![]() First Quarter 7 days | 21 ![]() Waxing gibbous 8 days | 22 ![]() Waxing gibbous 9 days | 23 ![]() Waxing gibbous 10 days |
24 ![]() Waxing gibbous 11 days | 25 ![]() Waxing gibbous 12 days | 26 ![]() Waxing gibbous 13 days | 27 ![]() Waxing gibbous 14 days | 28 ![]() Full Moon 15 days | 29 ![]() Waning gibbous 16 days | 30 ![]() Waning gibbous 17 days |
31 ![]() Waning gibbous 18 days |
Moon Phase | Date | Time of Day |
---|---|---|
Last Quarter | January 6 | 4:38 A.M. |
New Moon | January 13 | 12:02 A.M. |
First Quarter | January 20 | 4:03 P.M. |
Full Moon | January 28 | 2:18 P.M. |
All times in Eastern time.
More useful information for Wilmington for January 1, 2021
Sunrise and sunset times
Rise and set times for the Moon
Night Sky: Bright Planets
Full Moon dates
Tide chart